|
土地基本資料 | 案名 | 楊梅台31【梅高路二段】330大面寬丁種工業用地 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市楊梅區近幼獅工業區、台31線、66快速公路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售7864萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 330.44 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | 工業用地 |
---|
土地寬度 | 19/52米 | 土地深度 | 19/52米 |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | 丁種建築用地 |
---|
建敝率 | 約70% | 容積率 | 約300% |
---|
每坪單價 | 23.8萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 無 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 東北 | 最後更新日 | 170天前 |
---|
土地特色 | ◇◆◇歡迎蒞臨◇◆◇更新最新房屋土地廠房資訊
◎基地總面積:330.44坪/道路持分30坪
1.【交通說明】:66快速公路、中壢平鎮交流道、幼獅交流道、台31線、楊梅火車站
2.【購物說明】:好市多賣場、楊梅商圈、過嶺商圈
3.【訴求重點】:此工業用地位處於梅高路二段與高上路一段附近、角地、雙面臨路、丁種建築用地、正8米路旁、貨櫃車可進出、每坪開價23.8萬、地勢平坦方正、建蔽率約70%.容積率約300%、鄰近中壢平鎮交流道/66快速公路/好市多賣場/高鐵桃園站/中壢過嶺商圈/楊梅商圈等...、都計外、近年來桃園工業用地很熱絡/年年增值/供不應求/保值性超強、自用投資皆宜/購地置產首選、交通極為方便~~~
4.【土地座向】:→朝東北與西北
☆★☆看地0926-179-771或LINEID:s0926179771【曾先生(宇生)】→告知物件→預約時間☆★☆ |
---|
周邊環境 | 生活機能 | 好市多賣場、楊梅商圈、過嶺商圈 | 鄰近交通 | 66快速公路、中壢平鎮交流道、幼獅交流道、台31線 |
---|
鄰近地標 | 老K睡眠文化館 | 公園綠地 | |
---|
鄰近學區 | 上田國小,高榮國小,楊梅高中 | 捷運站 | |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾宇生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0926-179-771(曾宇生) | 所屬公司名稱 | ◤ 中信房屋 ◢ 聯絡人:曾宇生 (100)登字第186347號 經紀人:99桃縣字第00469號 |
---|
公司電話 | 0926-179-771 曾宇生 | 公司傳真 | 0926-179-771 曾宇生 |
---|
公司地址 | 桃園市中壢區環北路164號【 A21環北捷運站旁 】 |
---|
網 址 | http://www.桃園土地買賣.tw |
---|
贊助商廣告
售桃園楊梅工業地
桃園楊梅工業地-1 桃園楊梅工業地-2 桃園楊梅工業地-3 桃園楊梅工業地-4
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 4363坪
- 12億3414萬
|
相似物件
 - 工業地
- 330.44坪
- 7864萬
 - 工業地
- 330坪
- 7854萬
 - 工業地
- 362坪
- 7965萬
 - 工業地
- 362坪
- 7965萬
 - 工業地
- 330坪
- 7854萬
 - 工業地
- 109坪
- 7917萬
|