|
土地基本資料 | 案名 | 永安農地 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市永安區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3970萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1493 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 41 | 土地深度 | 119 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 永安漂亮農地.近岡山交通便利.無論是休閒娛樂還是退休當快樂農夫.都是最佳選擇 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
買農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 377.6坪
- 4155萬
 - 農地
- 383.32坪
- 3835萬
 - 農地
- 464坪
- 3857萬
 - 農地
- 739坪
- 4030萬
 - 農地
- 670坪
- 3886萬
 - 農地
- 216坪
- 3920萬
|