|
房子基本資料 | 案名 | 甲山林天墅➤由研究苑社區進入➤位東勢街半山腰➤近中央研究院 | 案號 | 114/11/18(二) 公告應買 |
---|
地址 | 新北市汐止區東勢街201巷163弄29號3層樓 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售3672萬9000元 |
---|
房子類型 | 法拍透天 | 總登記坪數 | 120.27 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 7年 |
---|
每坪單價 | 30.54 | 公設比 | |
---|
車位 | 有車位 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 開標日期 : 114/11/18(二) 公告應買
|
---|
建物所在樓層 | 1-3F | 管理費 | |
---|
管委會 | | 中庭 | |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | 汐止法拍透天位於東勢街201巷,交通便利,鄰近中央研究院、南港交流道與主要幹道,快速連結各大商圈。本案汐止法拍透天擁有120.27坪、格局方正、採光佳、空間利用率高,社區管理完善。周邊生活機能成熟,汐止法拍透天近林森公有市場、胡適國小、捷運南港展覽館站、甲山林天墅研究苑,購物、休閒、教育一次滿足。不論自住或投資,汐止法拍透天都具備高潛力與保值性。稀有釋出,汐止法拍透天機會難得,歡迎立即洽詢104法拍網|透明房訊|林宸妍+黃先生Pitt。 |
---|
坪數說明 | 建物登記總坪數 | 120.27 | 土地登記總坪數 | 42.79 |
---|
主建物坪數 | 77.93 | 停車位坪數 | 19.04 |
---|
附屬建物坪數 | 4.5 | 公共設施坪數 | 18.8 |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
周邊環境 | 生活機能 | 林森公有市場、胡適國小、捷運南港展覽館站 | 鄰近交通 | 中央研究院、南港交流道 |
---|
鄰近地標 | 甲山林天墅研究苑 | 公園綠地 | |
---|
鄰近學區 | | 捷運站 | |
---|
房子聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 林宸妍 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0986-678-928(林宸妍) | 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司 統編:22857204|合法營業|提供正式發票 |
---|
公司電話 | 02-77490538 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市桃園區莊敬路一段346號4F |
---|
網址 | http://www.0986678928.tw |
---|
贊助商廣告
買汐止透天
新北透天法拍-1 新北透天法拍-2 新北透天法拍-3 新北透天法拍-4 新北透天法拍-5 新北透天法拍-6 新北透天法拍-7 新北透天法拍-8
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 透天
- 35.63坪
- 售772萬
 - 透天_店面
- 21.16坪
- 售2577萬
 - 透天_店面
- 50.27坪
- 售3023萬
 - 透天_別墅
- 85.41坪
- 售2236萬
|
相似物件
 - 透天_別墅
- 120.11坪
- 售3672萬9200元
 - 透天
- 141.08坪
- 售3547萬
 - 透天
- 73.13坪
- 售3647萬2000元
 - 透天_別墅_大地坪
- 95.34坪
- 售3861萬
 - 透天_別墅 / 6房
- 120.27坪
- 售3672萬9200元
 - 透天_別墅
- 141.1坪
- 售3547萬
|