|
房子基本資料 | 案名 | 淡水法拍透天-新北市淡水區興仁路90號5層樓 | 案號 | 114年9月10日 |
---|
地址 | 新北市淡水區興仁路 | 社區/大樓 | 淡水本莊 |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1267萬 |
---|
房子類型 | 法拍透天 | 總登記坪數 | 90.45 坪 |
---|
格局 | 0房 | 屋齡 | 25年 |
---|
每坪單價 | 14.01 | 公設比 | |
---|
車位 | 坡道式平面車位B1-72 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 開標日期 : 114/9/10(三) 第一拍
|
---|
建物所在樓層 | 1-5F | 管理費 | |
---|
管委會 | 有 | 中庭 | 有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | 淡水法拍透天位於興仁路,交通便利,鄰近主要幹道與主要幹道,快速連結各大商圈。本案淡水法拍透天擁有90.45坪、格局方正、採光佳、空間利用率高,社區管理完善。周邊生活機能成熟,淡水法拍透天近商圈機能成熟、社區透天厝、淡水本莊,購物、休閒、教育一次滿足。不論自住或投資,淡水法拍透天都具備高潛力與保值性。稀有釋出,淡水法拍透天機會難得,歡迎立即洽詢104法拍網|透明房訊|林宸妍+黃先生Pitt。 |
---|
坪數說明 | 建物登記總坪數 | 90.45 | 土地登記總坪數 | 39.07 |
---|
主建物坪數 | 70.54 | 停車位坪數 | 8.74 |
---|
附屬建物坪數 | 7.59 | 公共設施坪數 | 3.58 |
---|
增建坪數 | 9.64 | 地下室坪數 | |
---|
周邊環境 | 生活機能 | 商圈機能成熟、社區透天厝 | 鄰近交通 | 主要幹道 |
---|
鄰近地標 | 淡水本莊 | 公園綠地 | |
---|
鄰近學區 | | 捷運站 | |
---|
房子聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 林宸妍 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0986-678-928(林宸妍) | 所屬公司名稱 | 財欣不動產管理顧問有限公司 統編:22857204|合法營業|提供正式發票 |
---|
公司電話 | 02-77490538 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市桃園區莊敬路一段346號4F |
---|
網址 | http://www.0986678928.tw |
---|
贊助商廣告
淡水透天出售
新北法拍透天-1 新北法拍透天-2 新北法拍透天-3 新北法拍透天-4 新北法拍透天-5 新北法拍透天-6 新北法拍透天-7 新北法拍透天-8 新北法拍透天-9
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 透天
- 35.63坪
- 售772萬
 - 透天_店面
- 50.27坪
- 售3023萬
 - 透天_別墅
- 85.41坪
- 售2236萬
 - 透天_店面
- 21.16坪
- 售2577萬
|
相似物件
 - 透天
- 90.44坪
- 售1267萬
 - 透天
- 27.71坪
- 售1303萬
 - 透天
- 43.81坪
- 售1104萬
 - 透天 / 6房
- 90.44坪
- 售1267萬
 - 透天
- 33.08坪
- 售1432萬
 - 透天
- 71.46坪
- 售1318萬4000元
|