|
|
土地基本資料 | | 案名 | 美濃復興街農+建 | 案號 | 13531 |
|---|
| 地址 | 高雄市美濃區復興街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售870萬售798萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地_建地 | 坪 數 | 583.52 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 龍中段 | 土地用途 | 農牧用地+乙種建築用地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區+鄉村乙種建築用地 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 1.37萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 |
|---|
| 土地特色 | 使用分區1:鄉村乙種建地約36坪 使用分區2:特定農業區約547坪 鄰近主幹道交通便利方便出入 環境優美綠意盎然空氣清新 農地可進行多元化開發休閒居住方便 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
售高雄美濃農地
美濃農地-1 美濃農地-2 美濃農地-3 美濃農地-4 美濃農地-5 美濃農地-6 美濃農地-7 美濃農地-8 美濃農地-9 美濃農地-10 美濃農地-11
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地_休閒地_保護區
- 103坪
- 805萬6000元
 - 農地
- 635坪
- 798萬
 - 農地
- 694.54坪
- 798萬
 - 農地
- 139坪
- 798萬
|