|
土地基本資料 | 案名 | 美濃南隆國中稀有農地+建地 | 案號 | 14745 |
---|
地址 | 高雄市美濃區中正路二段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1280萬 |
---|
土地地目 | 農地_建地 | 坪 數 | 699.68 坪 |
---|
土地座落地段 | 吉東段 | 土地用途 | 鄉村甲種建築用地/農業發展區第二類 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.83萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地/種植水稻 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 臨近南隆國中.五穀廟社區 農地約551坪使用分區為農業發展區第二類 建地約148坪為鄉村甲種建築用地 村莊住戶單純自地自建最佳首選 稀有農地+建地大坪數好運用 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
買高雄美濃農地
美濃農地-1 美濃農地-2 美濃農地-3 美濃農地-4 美濃農地-5 美濃農地-6 美濃農地-7 美濃農地-8 美濃農地-9 美濃農地-10
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
相似物件
 - 農地
- 442.5坪
- 1480萬
 - 農地
- 103.52坪
- 1118萬
 - 農地
- 211.56坪
- 1227萬
 - 農地
- 135.2坪
- 1190萬
|