|
土地基本資料 | 案名 | 南崁20米路乙工 | 案號 | |
---|
地址 | 桃園市蘆竹區中正北路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售5億7740萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 1500 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 38.49萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 618天前 |
---|
土地特色 | 正南崁市區★乙種工業地★20米路★基地方正 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 陳冠宇 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0939-213-595(陳冠宇) | 所屬公司名稱 | www.桃園工業地廠房推薦.tw |
---|
公司電話 | 0939-213-595 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 桃園市中壢區高鐵南路一段255號 |
---|
網 址 | http://www.桃園工業地廠房推薦.tw |
---|
贊助商廣告
桃園工業地買賣
桃園蘆竹工業地-1 桃園蘆竹工業地-2 桃園蘆竹工業地-3
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 4363坪
- 12億3414萬
|
相似物件
 - 工業地
- 1611坪
- 5億8028萬
 - 農地_工業地
- 5915.16坪
- 5億7969萬
 - 工業地
- 2560坪
- 5億8900萬
 - 工業地
- 2560.9坪
- 5億8900萬
 - 工業地
- 2071.26坪
- 5億5925萬
 - 工業地
- 2116坪
- 5億8197萬
|