|
土地基本資料 | 案名 | 仁武黃金角地-都計內農地 | 案號 | 15121 |
---|
地址 | 高雄市仁武區仁心路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億4100萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 542.32 坪 |
---|
土地座落地段 | 仁龍段 | 土地用途 | 農地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 26萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 倉庫 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 23小時內 |
---|
土地特色 | 倉庫有使用執照.但未辦保存登記 分區:城鄉發展第一類 土壤液化:低潛勢區.地垂方正 雙面臨路+現成倉庫(未保存)稀有釋出 國10國一.南來北往.交通便利 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
買仁武農地
高雄仁武農地-1 高雄仁武農地-2 高雄仁武農地-3 高雄仁武農地-4 高雄仁武農地-5
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
|
相似物件
 - 農地
- 8314坪
- 1億4150萬
 - 農地
- 1925.23坪
- 1億3083萬
 - 農地
- 1924坪
- 1億3083萬
 - 農地
- 932.8坪
- 1億3990萬
 - 農地
- 2405坪
- 1億4435萬
 - 農地
- 897坪
- 1億4220萬
|