|
土地基本資料 | 案名 | 大寮便宜都內農地 | 案號 | 15093 |
---|
地址 | 高雄市大寮區力行路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1088萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 276.11 坪 |
---|
土地座落地段 | 義仁段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 3.94萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 23小時內 |
---|
土地特色 | 城鄉第一類分區:農業區 坪數中有10.07坪是私設道路用地 鳳林路88快速道路,通行方便 尚久超市.統一超商.傳統小吃店 可作農用、倉儲、休閒農場,投資自用皆宜 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
賣高雄農地
高雄大寮農地-1 高雄大寮農地-2 高雄大寮農地-3 高雄大寮農地-4 高雄大寮農地-5 高雄大寮農地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 123.9坪
- 1239萬
 - 農地
- 116.07坪
- 1021萬
 - 農地
- 83.45坪
- 1268萬
 - 農地
- 133.5坪
- 1163萬
 - 農地
- 143坪
- 1233萬
 - 農地
- 172.12坪
- 1252萬
|