|
土地基本資料 | 案名 | 仁武近仁慈公園考潭面寬農地|近鳳仁路都市計畫內|近澄清湖 | 案號 | 0132352 |
---|
地址 | 高雄市仁武區灣勢段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2750萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 201.29 坪 |
---|
土地座落地段 | 灣勢段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 25 | 土地深度 | 39 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 13.66萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 東南 | 最後更新日 | 16小時內 |
---|
土地特色 | 📐都市計畫內農地未來發展潛力高 📐面寬地形好規劃利用,近考潭鳳仁路 📐近仁武國道10號交流道,交通便利 📐大車可出入,有水有電方便利用費用另計 📐大通膨時代、投資置產的好選擇 📐近澄清湖假日休閒的好去處 📐假日農夫有機種植的好土地,歡迎預約看地 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
仁武農地買賣
高雄仁武農地-1 高雄仁武農地-2 高雄仁武農地-3 高雄仁武農地-4 高雄仁武農地-5 高雄仁武農地-6 高雄仁武農地-7 高雄仁武農地-8 高雄仁武農地-9 高雄仁武農地-10 高雄仁武農地-11 高雄仁武農地-12 高雄仁武農地-13 高雄仁武農地-14 高雄仁武農地-15
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地
- 505.78坪
- 2782萬
 - 農地
- 451.12坪
- 2722萬5000元
 - 農地
- 372.07坪
- 2605萬
 - 農地
- 366.3坪
- 2565萬
|