|
|
土地基本資料 | | 案名 | 大樹農保首選1 | 案號 | 15370 |
|---|
| 地址 | 高雄市大樹區中興北路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售320萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 641.63 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 學城段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 0.5萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 有種植農作物 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 3小時內 |
|---|
| 土地特色 | ★大樹農保首選 面寬:32米深度:45米 現種黑葉荔枝 義大世界約950公尺 歡迎預約賞地 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
高雄農地
高雄大樹農地-1 高雄大樹農地-2 高雄大樹農地-3 高雄大樹農地-4 高雄大樹農地-5 高雄大樹農地-6 高雄大樹農地-7 高雄大樹農地-8 高雄大樹農地-9 高雄大樹農地-10
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 116.82坪
- 338萬7600元
 - 農地_山坡地
- 676坪
- 318萬
 - 農地
- 38.44坪
- 300萬6000元
 - 農地_休閒地_保護區
- 38坪
- 300萬6000元
|