|
|
土地基本資料 | | 案名 | 岡山未來區段 徵收增值都內農地 | 案號 | 諳 |
|---|
| 地址 | 高雄市岡山區永樂街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售5515萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 372 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 14.83萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 2天前 |
|---|
| 土地特色 | ★位於聖森路以西產業園區 ★岡山都市計劃內,第三次通盤檢討已通過 ★有水(自來水)有電、小倉庫、有種果樹 ★近未來第二交流道、竹圍商圈、和平公園 ★地形方正,面約24米,深約52米 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 許秀菱 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0960-181-808(許秀菱) | 所屬公司名稱 | 美美森鼎辰不動產企業社 |
|---|
| 公司電話 | 0960181808 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市岡山區岡山路105號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0960181808.com |
|---|
贊助商廣告
買岡山農地
岡山農地-1 岡山農地-2 岡山農地-3 岡山農地-4 岡山農地-5 岡山農地-6 岡山農地-7 岡山農地-8 岡山農地-9 岡山農地-10 岡山農地-11 岡山農地-12 岡山農地-13 岡山農地-14 岡山農地-15
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 522坪
- 8600萬
 - 農地
- 1205坪
- 1500萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
|
|
相似物件
 - 農地_養殖地
- 803.52坪
- 5463萬
 - 農地
- 352坪
- 5500萬
 - 農地
- 449坪
- 5395萬
 - 農地
- 893.89坪
- 5346萬
|