|
土地基本資料 | 案名 | 左營大路黃金店面 | 案號 | 14973 |
---|
地址 | 高雄市左營區左營大路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1180萬 |
---|
土地地目 | 建地_商業地 | 坪 數 | 11.2 坪 |
---|
土地座落地段 | 左南段 | 土地用途 | 建地 |
---|
土地寬度 | 4 | 土地深度 | 11.2 |
---|
使用分區 | 第四種商業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | 60% | 容積率 | 630% |
---|
每坪單價 | 105.36萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 21小時內 |
---|
土地特色 | 第四種商業區建蔽率60%容積率630% 商店林立.車水馬龍.生意興隆.財源滾滾 快速連接高鐵左營站.火車站.國道10號 建構成完善交通網路.方便居民通勤.出行 地上物四樓未保存登記便宜出售.意者出價談 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
買建地
高雄左營建地-1 高雄左營建地-2 高雄左營建地-3 高雄左營建地-4 高雄左營建地-5 高雄左營建地-6 高雄左營建地-7 高雄左營建地-8 高雄左營建地-9 高雄左營建地-10 高雄左營建地-11 高雄左營建地-12
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
|
相似物件
 - 建地_住宅地
- 110坪
- 990萬
 - 建地
- 90.75坪
- 1188萬
 - 農地_建地_休閒地
- 645坪
- 1096萬
 - 建地
- 61.86坪
- 1113萬
|