|
土地基本資料 | 案名 | 橋頭頂鹽田段農地 | 案號 | 14563 |
---|
地址 | 高雄市橋頭區大舍南路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1633萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 399.3 坪 |
---|
土地座落地段 | 頂鹽田段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | 11.8 | 土地深度 | 109.9 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 4.09萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 3小時內 |
---|
土地特色 | 寬11.8米.深109.9米.4米路 使用分區特定農業區農牧用地 近橋頭新市鎮 1.36分快樂農夫.地形平坦.風景優美 周邊有工廠.住家.鄰居.非你莫屬 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
售高雄橋頭農地
橋頭農地-1 橋頭農地-2 橋頭農地-3 橋頭農地-4 橋頭農地-5 橋頭農地-6 橋頭農地-7 橋頭農地-8 橋頭農地-9
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地
- 695.08坪
- 1748萬
 - 農地
- 658坪
- 1788萬
 - 農地
- 95坪
- 1548萬
 - 農地
- 542.38坪
- 1768萬
|