|
土地基本資料 | 案名 | 燕巢鳳旗路20米路農地|近燕巢國道10號|都市計畫內 | 案號 | 0132355 |
---|
地址 | 高雄市燕巢區鳳龍段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2297萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 147.25 坪 |
---|
土地座落地段 | 鳳龍段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 13米 | 土地深度 | 34米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 15.6萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 東南 | 最後更新日 | 23小時內 |
---|
土地特色 | 🥬上燕巢國道10號交流道3分鐘,交通便利 🥬13米大面寬,黃金比例地形好利用 🥬都市計畫內農地未來發展潛力高 🥬大車好出入,有水有電方便利用費用另計 🥬大通膨時代、投資置產的好選擇 🥬近義大醫院、假日休閒農夫好地點 🥬20米路旁高增值地段,歡迎預約看地 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
售高雄農地
高雄燕巢農地-1 高雄燕巢農地-2 高雄燕巢農地-3 高雄燕巢農地-4 高雄燕巢農地-5 高雄燕巢農地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
|
相似物件
 - 農地
- 249.517坪
- 2470萬
 - 農地
- 1410.6坪
- 2115萬
 - 農地
- 188.7坪
- 2227萬
 - 農地
- 780.45坪
- 2340萬
 - 農地
- 1508.56坪
- 2288萬
 - 農地
- 700坪
- 2450萬
|