|
土地基本資料 | 案名 | 美濃廣興建地(有鋼構鐵皮) | 案號 | 14693 |
---|
地址 | 高雄市美濃區美中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1188萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪 數 | 90.75 坪 |
---|
土地座落地段 | 竹頭角段二小段 | 土地用途 | 建地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 住宅區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | 50% | 容積率 | 150% |
---|
每坪單價 | 13.09萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 有鋼構鐵皮 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 21小時內 |
---|
土地特色 | 地形漂亮有水有電有門牌稅籍 城鄉發展第一類.容積50/150 目前現況有鋼構鐵皮.有蓋兩間廁所 臨8米街.面山景村庄內民風純樸 土地上放置貨櫃屋.若需要可另議 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高雄美濃建地
美濃建地-1 美濃建地-2 美濃建地-3 美濃建地-4 美濃建地-5 美濃建地-6 美濃建地-7 美濃建地-8
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 建地
- 25.79坪
- 398萬
 - 建地
- 148.77坪
- 7600萬
 - 建地
- 31坪
- 568萬
 - 建地
- 35.82坪
- 658萬
|
相似物件
 - 建地
- 52.03坪
- 1180萬
 - 建地
- 24.2坪
- 1188萬
 - 建地
- 26.923坪
- 1346萬
 - 建地
- 19.057坪
- 1290萬
 - 建地
- 119.11坪
- 1191萬
 - 建地_住宅地
- 110坪
- 990萬
|