|
土地基本資料 | 案名 | 美濃龍肚方正3分農地 | 案號 | 15061 |
---|
地址 | 高雄市美濃區美中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1258萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 944.71 坪 |
---|
土地座落地段 | 龍肚段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | 27 | 土地深度 | 112 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.33萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 近龍山國小.地勢平坦土質好 分區:特地農業區,國土分區:農一 面寬約27米.深度約112米 臨路4米,有灌溉溝渠 3.2分誠意出售出價談 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
售高雄農地
高雄美濃農地-1 高雄美濃農地-2 高雄美濃農地-3 高雄美濃農地-4 高雄美濃農地-5 高雄美濃農地-6 高雄美濃農地-7 高雄美濃農地-8 高雄美濃農地-9
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
|
相似物件
 - 農地
- 557.2坪
- 1418萬
 - 農地
- 101.64坪
- 1097萬
 - 農地
- 845坪
- 1130萬
 - 農地
- 101.2坪
- 1376萬
|