|
土地基本資料 | 案名 | 湖內低總價農地 | 案號 | 15084 |
---|
地址 | 高雄市美濃區中正路二段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售458萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 341.82 坪 |
---|
土地座落地段 | 圍子內段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.34萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 使用分區:特定農業區,使用類別:農牧用地 國土使用分區:農業發展地區第二類 此筆土地沒有臨路.符合加入農保面積 湖內中正二路台南仁德.茄萣路竹.交通便利 低總價農地.歡迎預約賞地 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
賣高雄美濃農地
高雄美濃農地-1 高雄美濃農地-2 高雄美濃農地-3 高雄美濃農地-4 高雄美濃農地-5 高雄美濃農地-6 高雄美濃農地-7 高雄美濃農地-8 高雄美濃農地-9
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
相似物件
 - 農地
- 81坪
- 450萬
 - 農地
- 114坪
- 440萬
 - 農地
- 59.83坪
- 476萬
 - 農地
- 127.62坪
- 446萬6700元
|