|
土地基本資料 | 案名 | 吉洋國小▲窗方正農地 | 案號 | 14857 |
---|
地址 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1296萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 707.54 坪 |
---|
土地座落地段 | 清水段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | 66.3 | 土地深度 | 35.65 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.83萬/坪 | 公告總值 | 2900元/m2 |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 19小時內 |
---|
土地特色 | ☆臨15米大路邊、大三角窗☆三面臨路超低價格誠意出售☆有一棟未保存登記廢棄建物 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
美濃農地出售
美濃農地-1 美濃農地-2 美濃農地-3 美濃農地-4 美濃農地-5 美濃農地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
|
相似物件
 - 農地_畜牧場
- 387.2坪
- 1200萬
 - 農地
- 101.2坪
- 1376萬
 - 農地
- 94.38坪
- 1114萬
 - 農地
- 130.42坪
- 1369萬
 - 農地
- 148.83坪
- 1459萬
 - 農地
- 94.38坪
- 1114萬
|