|
土地基本資料 | 案名 | 美濃老古的家方正農地 | 案號 | 14896 |
---|
地址 | 高雄市美濃區福美路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1176萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 842.46 坪 |
---|
土地座落地段 | 美濃段 | 土地用途 | 農地 |
---|
土地寬度 | 22 | 土地深度 | 126 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.4萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 有農作物 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 18小時內 |
---|
土地特色 | ★特定農業區農牧用地.國土計畫第一類 ★臨美濃知名餐廳老古的家旁(福美路) ★土地方正.前後有灌溉溝渠耕種便利 ★土壤肥沃.無須填土 ★地主誠意出售.歡迎預約 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
賣農地
高雄農地-1 高雄農地-2 高雄農地-3 高雄農地-4 高雄農地-5 高雄農地-6 高雄農地-7 高雄農地-8
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
相似物件
 - 農地
- 135.27坪
- 1190萬
 - 農地
- 153坪
- 1051萬8200元
 - 農地
- 1558.25坪
- 1250萬
 - 農地
- 119.02坪
- 1078萬
|