|
土地基本資料 | 案名 | 高雄湖內區有水三相電都內農地A | 案號 | 15111 |
---|
地址 | 高雄市湖內區中正路一段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售642萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 106.89 坪 |
---|
土地座落地段 | 大湖段 | 土地用途 | 農地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 6.01萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 廠房 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 有自來水.三相電.地面平整免填土 臨近國道台28線台17線.連接國1交流道 近市區中山路.附近皆廠房 投資報酬率極高.先卡位未來發展前景看漲 已規劃完整.臨8米私設道路.出入方便 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
賣高雄湖內農地
高雄農地-1 高雄農地-2 高雄農地-3 高雄農地-4 高雄農地-5 高雄農地-6 高雄農地-7 高雄農地-8 高雄農地-9 高雄農地-10 高雄農地-11 高雄農地-12
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1972萬
|
相似物件
 - 農地
- 526.05坪
- 640萬
 - 農地
- 3678.25坪
- 627萬
 - 農地
- 79.6坪
- 660萬
 - 農地_休閒地
- 77坪
- 638萬
|