|
土地基本資料 | 案名 | 美濃漂亮又超值都內農地|雙邊臨路|市中心旁超值價 | 案號 | 0114376 |
---|
地址 | 高雄市美濃區美光段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1760萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1057.652 坪 |
---|
土地座落地段 | 美光段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 16米 | 土地深度 | 214米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | 1.66萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | 西北 | 最後更新日 | 23小時內 |
---|
土地特色 | 🌾住宅區市中心旁雙邊臨路、總價低好入手 🌾都市計畫內在住宅區旁未來發展潛力高 🌾大通膨時期、長期置產好地點好土地 🌾退休生活|休閒渡假養生|有機農場 🌾遠挑山景|空氣清新|蟲鳴鳥叫|鳥語花香 🌾本區稀有釋出、歡迎預約現場看地 🌾心動不如馬上行動有喜歡出價就幫你談 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0919-060-630(台慶不動產-岡山河堤公園店-值班人員) | 所屬公司名稱 | 台慶不動產|岡山河堤公園店|滙旺不動產有限公司 |
---|
公司電話 | 07-6256565 | 公司傳真 | 07-6253838 |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區阿公店路二段50號 |
---|
網 址 | http://www.高雄工業地廠房農地建地買賣網.tw |
---|
贊助商廣告
買美濃農地
高雄美濃農地-1 高雄美濃農地-2 高雄美濃農地-3 高雄美濃農地-4 高雄美濃農地-5 高雄美濃農地-6 高雄美濃農地-7 高雄美濃農地-8 高雄美濃農地-9 高雄美濃農地-10
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
|
相似物件
 - 農地
- 299.4坪
- 1648萬
 - 農地
- 783.38坪
- 1880萬
 - 農地
- 186.06坪
- 1954萬
 - 農地
- 793.15坪
- 1748萬
 - 農地
- 121坪
- 1653萬
 - 農地
- 383.6坪
- 1726萬
|