|
土地基本資料 | 案名 | 美術館正20米路住五建地 | 案號 | 14739 |
---|
地址 | 高雄市鼓山區青海路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億3000萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪 數 | 94.38 坪 |
---|
土地座落地段 | 青海段 | 土地用途 | 建地 |
---|
土地寬度 | 11.7 | 土地深度 | 29.6 |
---|
使用分區 | 特定第五種住宅區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | 60% | 容積率 | 420 |
---|
每坪單價 | 137.74萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | ★分區:特定第五種住宅區 ★建蔽率60%,容積率420%,臨20米路 ★面寬約11.7米/12.9米 ★深度約29.6米/22.9米 ★美術館稀有土地釋出要買要快 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高雄建地買賣
高雄鼓山建地-1 高雄鼓山建地-2 高雄鼓山建地-3 高雄鼓山建地-4 高雄鼓山建地-5 高雄鼓山建地-6
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 建地
- 148.77坪
- 7600萬
 - 建地
- 31坪
- 568萬
 - 建地
- 25.79坪
- 398萬
 - 建地
- 35.82坪
- 658萬
|
相似物件
 - 建地_住宅地
- 465坪
- 1億1745萬
 - 農地_建地_休閒地
- 524坪
- 1億3120萬
 - 建地_住宅地
- 380坪
- 1億4820萬
 - 建地
- 364坪
- 1億2777萬
 - 建地
- 175.14坪
- 1億1384萬
 - 建地
- 65.037坪
- 1億2900萬
|