|
土地基本資料 | 案名 | 鳳山區公所商業建地 | 案號 | 14502 |
---|
地址 | 高雄市鳳山區曹公路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1188萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪 數 | 24.2 坪 |
---|
土地座落地段 | 鳳山段火房口小段 | 土地用途 | 建地 |
---|
土地寬度 | 4 | 土地深度 | 19.9 |
---|
使用分區 | 第二之五種商業區 | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | 70% | 容積率 | 420% |
---|
每坪單價 | 49.09萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 |
---|
土地特色 | 臨8米路上.分區:第二之五種商業區 建蔽率70%.容積率420% 面寬約4米.深度約19.9米 鄰光遠商圈.鳳山行政中心 近大東捷運站.大東藝術中心 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高雄建地
鳳山建地-1 鳳山建地-2 鳳山建地-3 鳳山建地-4 鳳山建地-5 鳳山建地-6 鳳山建地-7
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 建地
- 35.82坪
- 658萬
 - 建地
- 148.77坪
- 7600萬
 - 建地
- 31坪
- 568萬
 - 建地
- 25.79坪
- 398萬
|
相似物件
 - 建地_住宅地
- 110坪
- 990萬
 - 建地
- 41.191坪
- 1148萬
 - 建地
- 294.6坪
- 998萬
 - 建地
- 38坪
- 1100萬
 - 農地_建地
- 699.68坪
- 1280萬
 - 建地
- 117.09坪
- 1147萬5000元
|