房子基本資料 |
案名 | 0116 近北投國小|捷運新北投站|2層樓透天店面 | 案號 | 士林112富68808 |
---|
地址 | 台北市北投區中央北路一段124號2層樓( 第三種商業區.土地地坪34.49坪 ) |
---|
銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1億4021萬 |
---|
房子類型 | 法拍透天_店面 | 總登記坪數 | 45.98 坪 |
---|
格局 | 2層樓透天店面( 第三種商業區.土地地坪34.49坪 ) | 屋齡 | 50年以上 |
---|
每坪單價 | 304.94萬/坪 | 公設比 | |
---|
車位 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1 開標日期 : 114/01/16(四) 14:30
|
---|
建物所在樓層 | 1+2樓/共2層樓 | 管理費 | |
---|
管委會 | 沒有 | 中庭 | 沒有 |
---|
電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | 不是 |
---|
300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
---|
面寬 | | 縱深 | |
---|
邊間 | 不是 | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
房子特色 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧10321建號拍定後按現況點交。 2‧民國112年11月2日現場查封時,債務人顏O重在場稱建物現由其經營腳踏車店使用,1樓為店面,其後方有增建,2樓為倉庫,內部有閣樓。與債務人陳O英簽有租賃契約,每月租金15,000元,係補貼地價稅及房屋修繕費用。113年1月2日現場測量時,經地政確認2樓無增建,1樓後方有增建,債務人顏志重稱建物前方部分因徵收而退縮至目前大門位置。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧臺北市士林地政事務所於113年1月8日函稱10321建號登記範圍有部分滅失,無法確認原登記範圍,故未能辦理增建之查封,於113年2月17日函復1樓建物面積現約為113.49平方公尺(據113年5月23日測量圖顯示係包含增建部分);另經對照10321建號於71年8月1日之測量圖,因建物減縮,故2樓登記面積與目前實際面積亦有不符。本件就10321建號係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,請應買人留意。 4‧臺北市政府都市發展局於113年7月10日函覆稱:10321建號後方違建經調閱83年空照圖陰影遮蔽,復經派員現場勘查,現況材質非屬新穎,建築完成時間無法判斷,且無施工之情事,依臺北市違章建築處理規則第33條予以拍照存證辦理,俟有新事證後再依規定續處等語。拆除風險請應買人自行注意。 5‧本件係變價分割共有物執行事件,債權人及債務人(即各共有人)均得參加應買;且拍定後,除拍定人為共有人外,依民法第824條第7項規定,共有人有優先承買權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。 《分割共有物(變價)》[他項權利:無抵押] 謄本資料 [謄本]:總坪數45.98坪[主建坪42.35坪,附屬坪3.63坪][磚造/商業用] ●前次移轉日:104.6.13,陳OO,查封日:112.9.4[完工日:035.04.04] |
---|
坪數說明 |
建物登記總坪數 | 45.98 | 土地登記總坪數 | 34.49 |
---|
主建物坪數 | 42.35 | 停車位坪數 | |
---|
附屬建物坪數 | 3.63 | 公共設施坪數 | |
---|
增建坪數 | | 地下室坪數 | |
---|
房子聯絡人資訊 |
聯絡人姓名 | 張世興 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0986-666-000(張世興) | 所屬公司名稱 | 一零四法拍網股份有限公司 / 統一編號 28306523 |
---|
公司電話 | 沿金標法拍◆(02)2270-0600 ★ 0986-666-000 張世興代書◆『法拍』購屋首選 | 公司傳真 | (02)2274-0884 |
---|
公司地址 | 新北市土城區金城路二段396號11樓 |
---|
網址 | http://www.沿金標法拍.tw |
---|