|
|
土地基本資料 | | 案名 | 美濃新吉洋5米路低單價農地 | 案號 | 15410 |
|---|
| 地址 | 高雄市美濃區美中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1800萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 2402.17 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 新吉洋段 | 土地用途 | 農牧用地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | |
|---|
| 建敝率 | | 容積率 | |
|---|
| 每坪單價 | 0.75萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
|---|
| 土地座向 | | 最後更新日 | 23小時內 |
|---|
| 土地特色 | 美濃高雄農場附近,約4.6公里,旁有住家 臨5米路,有水電、有排水溝 好山、好水,環境清幽 8.1分可多元規劃,適農場經營、休閒養生 特定農業區/農牧用地 |
|---|
土地聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
高雄美濃農地
高雄美濃農地-1 高雄美濃農地-2 高雄美濃農地-3 高雄美濃農地-4 高雄美濃農地-5 高雄美濃農地-6 高雄美濃農地-7 高雄美濃農地-8 高雄美濃農地-9 高雄美濃農地-10
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 495.4坪
- 1970萬
|
|
相似物件
 - 農地_建地
- 288.89坪
- 1958萬
 - 農地
- 760坪
- 1942萬
 - 農地
- 1121.97坪
- 1675萬
 - 農地
- 299.4坪
- 1648萬
|