|
土地基本資料 | 案名 | 近神農路都內農地 | 案號 | |
---|
地址 | 高雄市鳥松區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3999萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 230.08 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 26.5 | 土地深度 | 21.7/28.1 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | |
---|
建敝率 | | 容積率 | |
---|
每坪單價 | | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 本物件不是法拍土地 |
---|
土地座向 | | 最後更新日 | 26天前 |
---|
土地特色 | 近神農路都內農地,近捷運黃線,近未來國七,大面寬,地方正,農地目前有雜草,現況交 |
---|
土地聯絡人資訊 | 聯絡人姓名 | 吳先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 |
|
---|
手機 |  0983-698-591(吳先生) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋7+1特許加盟店 九如店 (七加一不動產仲介經紀有限公司) |
---|
公司電話 | 0983698591 | 公司傳真 | 07 3964921 |
---|
公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
---|
網 址 | http://www.0983698591.com |
---|
贊助商廣告
買高雄農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
|
相似物件
 - 農地
- 1493坪
- 3970萬
 - 農地
- 1093坪
- 4170萬
 - 農地
- 1181.34坪
- 4135萬
 - 農地
- 806.4坪
- 3980萬
 - 農地
- 369.65坪
- 4066萬
 - 農地
- 383.32坪
- 3835萬
|